Prodej rodinného domu 6+1, Polerady
Evidenční číslo: | 477 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Polerady, Praha-východ |
Cena: | Info v RK |
Popis nemovitosti
Prodej novostavby nadstandardně vybaveného rodinného domu o dispozici 6+1 + garáž o velikosti 238 m2 v Poleradech.
1. NP - prostorná vstupní hala, koupelna se sprchovým koutem a WC, velký obývací pokoj s francouzským oknem a vstupem na terasu, jídelní kout, kuchyňská linka na míru včetně vestavěných spotřebičů AEG a digestoří s přímým vstupem na dvě terasy a technická místnost.
2.NP - velká ložnice s šatnou a samostatnou koupelnou, tři dětské pokoje se vstupem na terasu, samostatná koupelna s vanou a WC, velká technická místnost využívána jako prádelna s možností přebudování na samostatný pokoj.
Dům je postaven z porothermu se zateplením, zahrada oplocená betonovým plotem, dvě terasy, bazén s protiproudem, v domě datové rozvody ve všech místnostech, vytápění podlahové, tepelné čerpadlo, kamerový systém v celém domě, dobíjecí stanice pro elektromobily.
Základní údaje
Evidenční číslo | 477 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | B - velmi úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | informace v RK |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Polerady, Praha-východ |
---|---|
Adresa | Polerady |
GPS latitude | 50.200067 |
GPS longitude | 14.597181 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Internet, Voda, pitná, TV satelit, 400V, 230V, Kanalizace |
Vybavení | Bezbariérový přístup, Parkování, Garáž, Zahrada, Terasa, Zařízeno částečně nábytkem, Bazén, Balkon |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Novostavba, Nízkoenergetický |
Vybavenost okolí | Úřady, Školka |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice |
Možnosti topení | Podlahové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Individuální |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Ostatní, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Užitná | 238 m2 |
---|---|
Podlahová | 238 m2 |
Zahrada | 596 m2 |
Terasa | 30 m2 |
Balkon | 12 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|---|
Počet místností | 7 |
Počet pokojů | 6 |
Počet koupelen | 3 |
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 3 |